-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 5.2.1
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Host: localhost:3306
-- Generation Time: Jan 25, 2025 at 03:42 PM
-- Server version: 10.6.20-MariaDB
-- PHP Version: 8.3.14

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;

--
-- Database: `primes_global`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `admin`
--

CREATE TABLE `admin` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `username` varchar(200) NOT NULL,
  `email` varchar(255) NOT NULL,
  `code` int(255) NOT NULL,
  `password` varchar(200) NOT NULL,
  `projectname` varchar(255) NOT NULL,
  `btcwallet` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `litewallet` varchar(255) NOT NULL,
  `ethwallet` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `bchwallet` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `bnbwallet` varchar(255) NOT NULL DEFAULT 'No address added',
  `usdtwallet` varchar(255) NOT NULL DEFAULT 'No address added',
  `xrpwallet` varchar(255) NOT NULL,
  `btcrate` float NOT NULL,
  `trade_state` int(11) NOT NULL DEFAULT 1
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

--
-- Dumping data for table `admin`
--

INSERT INTO `admin` (`id`, `username`, `email`, `code`, `password`, `projectname`, `btcwallet`, `litewallet`, `ethwallet`, `bchwallet`, `bnbwallet`, `usdtwallet`, `xrpwallet`, `btcrate`, `trade_state`) VALUES
(1, 'admin', 'Dangharoldphan@gmail.com', 3591136, '$2y$10$./KF4zQt/uTYlyLwsSpHuOLxk1f4xeG5Jtxr54hChmOQjVGtdzqgm', 'Uptrendbrokers', '1K8V5LJKTr6z9JLYSx14kDYEuLUwDKBVMr', 'ltc1q0gxwv3uhrqv7ezkgxu5gza4g0vkf5uhfmv35hd', '', 'vfcwdfrdsggggggduuuuuuuu', 'No address added bbbbb', 'TGkPKsgLRHi3hgTUJVfg61bs8zjyLM7J5X', 'No ', 26047.1, 1);

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `copiedsignal`
--

CREATE TABLE `copiedsignal` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `name` varchar(255) NOT NULL,
  `email` varchar(255) NOT NULL,
  `strikerate` float NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

--
-- Dumping data for table `copiedsignal`
--

INSERT INTO `copiedsignal` (`id`, `name`, `email`, `strikerate`) VALUES
(1, 'CEO MUSK', 'last@gmail.com', 26.89),
(2, 'Enfant Terrible', 'last@gmail.com', 69.98),
(3, 'Enfant Terrible', 'last@gmail.com', 69.98),
(4, 'AI ALPHA', 'last@gmail.com', 78),
(5, 'CEO MUSK', 'last@gmail.com', 24.78);

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `crypto`
--

CREATE TABLE `crypto` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `wallet_address` varchar(300) NOT NULL,
  `coin` int(11) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_swedish_ci;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `demos`
--

CREATE TABLE `demos` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `email` varchar(300) NOT NULL,
  `package` varchar(299) NOT NULL,
  `tradetype` varchar(255) NOT NULL,
  `amount` varchar(100) NOT NULL,
  `strikerate` varchar(255) NOT NULL,
  `earning` int(11) NOT NULL,
  `endtime` int(11) NOT NULL,
  `profit` int(11) NOT NULL DEFAULT 0,
  `date` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp(),
  `status` int(11) NOT NULL
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_swedish_ci;

--
-- Dumping data for table `demos`
--

INSERT INTO `demos` (`id`, `email`, `package`, `tradetype`, `amount`, `strikerate`, `earning`, `endtime`, `profit`, `date`, `status`) VALUES
(617, 'finance.s.timoshenko@gmail.com', 'XMR/BUSD', 'buy', '2000', '', 0, 3, 0, '2023-04-03 22:19:42', 1),
(618, 'finance.s.timoshenko@gmail.com', 'ETH/GBP', 'sell', '2000', '', 0, 3, 0, '2023-04-03 22:23:38', 1),
(615, 'perirk81@mail.ru', 'XRP/BTC', 'buy', '2000', '', 0, 5, 0, '2023-03-17 20:55:00', 1),
(614, 'perirk81@mail.ru', 'MATIC/AUD', 'sell', '2000', '', 0, 5, 0, '2023-03-17 20:40:50', 1),
(613, 'perirk81@mail.ru', 'XRP/BNB', 'buy', '2000', '', 0, 5, 0, '2023-03-17 20:04:31', 1),
(612, 'falina8859@gmail.com', 'XRP/BTC', 'buy', '2000', '', 0, 5, 0, '2023-03-17 11:01:27', 1),
(611, 'falina8859@gmail.com', 'MATIC/AUD', 'sell', '2000', '', 0, 5, 0, '2023-03-17 10:48:44', 1),
(610, 'falina8859@gmail.com', 'XRP/BNB', 'buy', '2000', '', 0, 5, 0, '2023-03-17 10:28:44', 1),
(619, 'tatkakhalimova@mail.ru', 'EOS/USD', 'buy', '2000', '', 0, 5, 0, '2023-04-11 18:14:09', 1),
(620, 'tatkakhalimova@mail.ru', 'FTT/USDT', 'sell', '2000', '', 0, 5, 0, '2023-04-11 18:19:16', 1),
(623, 'krisz.asonik@gmail.com', 'ETC/EUR', 'buy', '2000', '', 0, 5, 0, '2023-04-29 10:56:55', 1),
(624, 'krisz.asonik@gmail.com', 'ETC/EUR', 'buy', '200', '', 0, 5, 0, '2023-04-29 11:15:35', 1),
(625, 'krisz.asonik@gmail.com', 'LTC/USD', 'buy', '2000', '', 0, 5, 0, '2023-04-30 11:45:47', 1),
(626, 'krisz.asonik@gmail.com', 'ETHDOWN/USDT', 'buy', '2000', '', 0, 5, 0, '2023-04-30 12:04:43', 1),
(627, 'tatys011807@hotmail.com', 'ETC/EUR', 'buy', '2000', '', 0, 5, 0, '2023-05-09 02:00:34', 1),
(628, 'tatys011807@hotmail.com', 'ETH/EUR', 'sell', '2000', '', 0, 5, 0, '2023-05-09 02:22:41', 1),
(629, 'larisarevakina871@gmail.com', 'ETC/EUR', 'buy', '2000', '', 0, 5, 0, '2023-05-09 10:11:14', 1),
(630, 'larisarevakina871@gmail.com', 'REP/USD', 'sell', '2000', '', 0, 5, 0, '2023-05-09 10:22:47', 1),
(631, 'raisa.voronina123@yandex.ru', 'ETH/EUR', 'buy', '2000', '', 0, 5, 0, '2023-05-09 10:26:26', 1),
(632, 'raisa.voronina123@yandex.ru', 'REP/USD', 'sell', '2000', '', 0, 5, 0, '2023-05-11 10:03:15', 1),
(633, 'ekaterina.pro2022@gmail.com', 'REP/USD', 'buy', '2000', '', 0, 5, 0, '2023-05-16 16:10:24', 1),
(634, 'ekaterina.pro2022@gmail.com', 'FTT/USDT', 'sell', '2000', '', 0, 5, 0, '2023-05-16 16:18:21', 1),
(635, 'dedova1933@gmail.com', 'SOL/USDT', 'buy', '2000', '', 0, 5, 0, '2023-05-30 14:50:53', 1),
(636, 'dedova1933@gmail.com', 'ZEC/BTC', 'sell', '2000', '', 0, 5, 0, '2023-05-30 14:57:12', 1),
(637, 'aznabaeva@bl.ru', 'WBTC/BUSD', 'buy', '2000', '', 0, 5, 0, '2023-06-04 09:33:50', 0),
(638, 'aznabaeva@bl.ru', 'BNB/USDC', 'buy', '2000', '', 0, 5, 0, '2023-06-04 09:40:28', 1),
(639, 'aznabaeva@bl.ru', 'BNB/USDC', 'sell', '2000', '', 0, 5, 0, '2023-06-04 09:44:17', 1);

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `deposits`
--

CREATE TABLE `deposits` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `email` varchar(100) NOT NULL,
  `method` varchar(299) NOT NULL,
  `amount` float NOT NULL,
  `earning` int(11) NOT NULL,
  `date` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp(),
  `status` int(11) NOT NULL,
  `code` varchar(20) NOT NULL,
  `plan` varchar(255) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

--
-- Dumping data for table `deposits`
--

INSERT INTO `deposits` (`id`, `email`, `method`, `amount`, `earning`, `date`, `status`, `code`, `plan`) VALUES
(382425, 'last@gmail.com', 'USDT(TRC20)', 2444, 0, '2023-08-16 08:28:32', 1, '434', 'deposit'),
(382428, 'dangharoldphan@gmail.com', 'BITCOIN', 3000, 0, '2023-11-23 04:12:04', 1, '996', 'deposit'),
(382433, 'ksusazonowa@yandex.ru', 'BITCOIN', 100, 0, '2024-03-14 18:46:51', 1, '53', 'deposit'),
(382434, 'ksusazonowa@yandex.ru', 'USDT(TRC20)', 500, 0, '2024-04-04 10:25:27', 1, '450', 'deposit'),
(382438, 'Nikotana@gmail.com', 'USDT(TRC20)', 200, 0, '2024-10-07 13:36:44', 1, '1102', 'deposit'),
(382439, 'Nikotana@gmail.com', 'USDT(TRC20)', 600, 0, '2024-10-09 15:31:52', 1, '216', 'deposit'),
(382440, 'Nikotana@gmail.com', 'USDT(TRC20)', 200, 0, '2024-10-09 15:58:09', 1, '620', 'deposit'),
(382441, 'kompa174@gmail.com', 'USDT(TRC20)', 200, 0, '2024-10-10 10:04:35', 1, '122', 'deposit'),
(382442, 'Nikotana@gmail.com', 'USDT(TRC20)', 800, 0, '2024-10-14 12:34:33', 1, '729', 'deposit'),
(382443, 'Nikotana@gmail.com', 'USDT(TRC20)', 700, 0, '2024-10-15 08:42:00', 1, '383', 'deposit'),
(382444, 'Nikotana@gmail.com', 'USDT(TRC20)', 1500, 0, '2024-10-15 08:43:48', 1, '890', 'deposit'),
(382445, 'Nikotana@gmail.com', 'USDT(TRC20)', 134, 0, '2024-10-15 14:30:37', 1, '326', 'deposit'),
(382446, 'kompa174@gmail.com', 'USDT(TRC20)', 1000, 0, '2024-10-22 15:01:12', 1, '696', 'deposit'),
(382447, 'kompa174@gmail.com', 'USDT(TRC20)', 1000, 0, '2024-10-22 15:19:15', 0, '59', 'deposit'),
(382448, 'kompa174@gmail.com', 'USDT(TRC20)', 1000, 0, '2024-10-22 15:24:22', 0, '525', 'deposit'),
(382449, 'Nikotana@gmail.com', 'USDT(TRC20)', 1650, 0, '2024-10-31 14:12:42', 1, '619', 'deposit'),
(382450, 'Nikotana@gmail.com', 'USDT(TRC20)', 350, 0, '2024-11-01 12:41:42', 1, '751', 'deposit'),
(382451, 'Nikotana@gmail.com', 'USDT(TRC20)', 500, 0, '2024-11-05 14:25:10', 1, '1056', 'deposit'),
(382454, 'Nikotana@gmail.com', 'USDT(TRC20)', 1500, 0, '2024-11-11 10:16:11', 1, '448', 'deposit'),
(382455, 'Nikotana@gmail.com', 'USDT(TRC20)', 500, 0, '2024-11-11 16:35:43', 1, '278', 'deposit');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `investments`
--

CREATE TABLE `investments` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `email` varchar(300) NOT NULL,
  `package` varchar(299) NOT NULL,
  `tradetype` varchar(255) NOT NULL,
  `amount` varchar(100) NOT NULL,
  `endtime` int(11) NOT NULL,
  `strikerate` varchar(255) NOT NULL,
  `earning` int(11) NOT NULL,
  `profit` int(11) NOT NULL DEFAULT 0,
  `date` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp(),
  `status` int(11) NOT NULL,
  `result` int(11) NOT NULL
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_swedish_ci;

--
-- Dumping data for table `investments`
--

INSERT INTO `investments` (`id`, `email`, `package`, `tradetype`, `amount`, `endtime`, `strikerate`, `earning`, `profit`, `date`, `status`, `result`) VALUES
(1376, 'last@gmail.com', 'BTC/EOS', 'sell', '89', 1, '69.98', 159, 0, '2023-08-19 13:12:35', 1, 0),
(1392, 'dangharoldphan@gmail.com', 'BCH/BTC', 'buy', '300', 1, '36', 408, 0, '2023-11-23 04:13:55', 1, 1),
(1393, 'dangharoldphan@gmail.com', 'BCH/BTC', 'buy', '150', 1, '2', 153, 0, '2024-02-05 08:33:21', 1, 1),
(1395, 'ksusazonowa@yandex.ru', 'ETH/BTC', 'buy', '500', 7300, '36', 680, 0, '2024-04-04 14:48:11', 1, 1),
(1396, 'Nikotana@gmail.com', 'BCH/BTC', 'buy', '200', 1440, '9', 240, 0, '2024-10-07 16:50:32', 1, 1),
(1398, 'Nikotana@gmail.com', 'BCH/BTC', 'buy', '1000', 1440, '9', 1090, 0, '2024-10-09 16:46:26', 1, 1),
(1399, 'kompa174@gmail.com', 'BCH/BTC', 'buy', '200', 1440, '9', 250, 0, '2024-10-10 12:45:10', 1, 1),
(1400, 'Nikotana@gmail.com', 'ETH/BTC', 'buy', '1100', 1440, '29', 1190, 0, '2024-10-10 17:32:07', 1, 1),
(1401, 'Nikotana@gmail.com', 'BCH/BTC', 'sell', '1200', 1440, '20', 1440, 0, '2024-10-11 17:56:39', 1, 1),
(1402, 'Nikotana@gmail.com', 'ETH/BTC', 'buy', '1400', 60, '29', 1806, 0, '2024-10-12 18:20:21', 1, 1),
(1403, 'Nikotana@gmail.com', 'BCH/BTC', 'sell', '5000', 1440, '32', 6600, 0, '2024-10-15 15:49:43', 1, 1),
(1404, 'Nikotana@gmail.com', 'LTC/USD', 'buy', '5000', 1440, '36', 200, 0, '2024-10-16 17:33:53', 1, 0),
(1405, 'Nikotana@gmail.com', 'BCH/BTC', 'sell', '5000', 1440, '25', 5800, 0, '2024-10-18 07:03:03', 1, 1),
(1406, 'Nikotana@gmail.com', 'BCH/BTC', 'buy', '7600', 1440, '2', 7752, 0, '2024-10-19 07:14:02', 1, 1),
(1407, 'Nikotana@gmail.com', 'BCH/BTC', 'sell', '7000', 1440, '32', 9240, 0, '2024-10-20 11:31:12', 1, 1),
(1408, 'Nikotana@gmail.com', 'BCH/BTC', 'sell', '9000', 1440, '13', 10000, 0, '2024-10-21 12:05:10', 1, 1),
(1409, 'Nikotana@gmail.com', 'BCH/BTC', 'sell', '10000', 1440, '4', 10400, 0, '2024-10-22 14:32:22', 1, 1),
(1410, 'kompa174@gmail.com', 'BCH/BTC', 'sell', '1000', 1440, '13', 1130, 0, '2024-10-22 15:32:36', 1, 1),
(1411, 'Nikotana@gmail.com', 'ETH/BTC', 'sell', '10000', 1440, '13', 11300, 0, '2024-10-23 15:58:07', 1, 1),
(1412, 'kompa174@gmail.com', 'BCH/BTC', 'buy', '1000', 1440, '9', 1090, 0, '2024-10-23 16:47:05', 1, 1),
(1413, 'Nikotana@gmail.com', 'BCH/BTC', 'sell', '12000', 1440, '13', 13560, 0, '2024-10-24 17:01:33', 1, 1),
(1414, 'kompa174@gmail.com', 'BCH/BTC', 'buy', '1000', 1440, '29', 1290, 0, '2024-10-24 17:17:09', 1, 1),
(1415, 'Nikotana@gmail.com', 'BCH/BTC', 'buy', '14000', 1440, '9', 15260, 0, '2024-10-25 17:33:29', 1, 1),
(1416, 'kompa174@gmail.com', 'BCH/BTC', 'sell', '1000', 1440, '13', 1130, 0, '2024-10-25 17:44:34', 1, 1),
(1417, 'kompa174@gmail.com', 'LTC/BTC', 'sell', '1000', 1440, '4', 1090, 0, '2024-10-26 18:38:46', 1, 1);

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `signals`
--

CREATE TABLE `signals` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `endtime` int(11) NOT NULL,
  `tradetype` varchar(255) NOT NULL,
  `strikerate` float NOT NULL,
  `earning` int(11) NOT NULL,
  `symbol` varchar(255) NOT NULL,
  `amount` int(11) NOT NULL,
  `name` varchar(255) NOT NULL,
  `short_name` varchar(255) NOT NULL,
  `unique_id` varchar(255) NOT NULL,
  `win_rate` int(11) NOT NULL,
  `date` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp()
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

--
-- Dumping data for table `signals`
--

INSERT INTO `signals` (`id`, `endtime`, `tradetype`, `strikerate`, `earning`, `symbol`, `amount`, `name`, `short_name`, `unique_id`, `win_rate`, `date`) VALUES
(1, 1, 'buy', 24.78, 0, 'BCH/GBP', 300, 'CEO MUSK', 'CE', 'CE23535', 0, '2023-08-16 14:45:54'),
(3, 1, 'sell', 78, 0, 'BTC/EOS', 600, 'AI ALPHA', '', 'copy345', 0, '2023-08-19 11:41:46'),
(4, 1, 'sell', 69.98, 0, 'BTC/EOS', 89, 'Enfant Terrible', '', 'copy3451', 0, '2023-08-19 11:43:38');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `trade`
--

CREATE TABLE `trade` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `date` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp() ON UPDATE current_timestamp(),
  `amount` int(11) NOT NULL,
  `strike-rate` int(11) NOT NULL,
  `end-time` varchar(255) NOT NULL,
  `end-price` int(11) NOT NULL,
  `status` int(11) NOT NULL,
  `trading-type` varchar(255) NOT NULL,
  `email` varchar(255) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_swedish_ci;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `transactions`
--

CREATE TABLE `transactions` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `type` varchar(50) NOT NULL,
  `amount` float NOT NULL,
  `date` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp(),
  `status` int(11) NOT NULL,
  `email` varchar(200) NOT NULL,
  `method` varchar(20) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

--
-- Dumping data for table `transactions`
--

INSERT INTO `transactions` (`id`, `type`, `amount`, `date`, `status`, `email`, `method`) VALUES
(259, 'Deposit', 3000, '2023-11-23 04:12:04', 0, 'dangharoldphan@gmail.com', 'BITCOIN'),
(260, 'Deposit', 50, '2024-01-09 23:39:07', 0, 'Udehchidera2017@gmail.com', 'BITCOIN'),
(261, 'Deposit', 50, '2024-01-09 23:39:30', 0, 'Udehchidera2017@gmail.com', 'BITCOIN'),
(262, 'Deposit', 50000, '2024-01-09 23:40:02', 0, 'Udehchidera2017@gmail.com', 'BITCOIN'),
(263, 'Deposit', 100, '2024-03-14 18:30:11', 0, 'ksusazonowa@yandex.ru', 'BITCOIN'),
(264, 'Deposit', 100, '2024-03-14 18:46:51', 0, 'ksusazonowa@yandex.ru', 'BITCOIN'),
(265, 'Deposit', 500, '2024-04-04 10:25:27', 0, 'ksusazonowa@yandex.ru', 'USDT(TRC20)'),
(266, 'Deposit', 10000, '2024-05-02 14:17:33', 0, 'ksusazonowa@yandex.ru', 'USDT(TRC20)'),
(267, 'Deposit', 5, '2024-07-06 20:42:50', 0, 'yakap@mail.ru', 'USDT(TRC20)'),
(268, 'Deposit', 5, '2024-07-06 20:44:15', 0, 'yakap@mail.ru', 'USDT(TRC20)'),
(269, 'Deposit', 200, '2024-10-07 13:36:44', 0, 'Nikotana@gmail.com', 'USDT(TRC20)'),
(270, 'Deposit', 200, '2024-10-09 15:31:52', 0, 'Nikotana@gmail.com', 'USDT(TRC20)'),
(271, 'Deposit', 200, '2024-10-09 15:58:10', 0, 'Nikotana@gmail.com', 'USDT(TRC20)'),
(272, 'Deposit', 200, '2024-10-10 10:04:35', 0, 'kompa174@gmail.com', 'USDT(TRC20)'),
(273, 'Deposit', 800, '2024-10-14 12:34:33', 0, 'Nikotana@gmail.com', 'USDT(TRC20)'),
(274, 'Deposit', 700, '2024-10-15 08:42:00', 0, 'Nikotana@gmail.com', 'USDT(TRC20)'),
(275, 'Deposit', 1500, '2024-10-15 08:43:48', 0, 'Nikotana@gmail.com', 'USDT(TRC20)'),
(276, 'Deposit', 134, '2024-10-15 14:30:37', 0, 'Nikotana@gmail.com', 'USDT(TRC20)'),
(277, 'Deposit', 1000, '2024-10-22 15:01:13', 0, 'kompa174@gmail.com', 'USDT(TRC20)'),
(278, 'Deposit', 1000, '2024-10-22 15:19:15', 0, 'kompa174@gmail.com', 'USDT(TRC20)'),
(279, 'Deposit', 1000, '2024-10-22 15:24:22', 0, 'kompa174@gmail.com', 'USDT(TRC20)'),
(280, 'Deposit', 1650, '2024-10-31 14:12:43', 0, 'Nikotana@gmail.com', 'USDT(TRC20)'),
(281, 'Deposit', 350, '2024-11-01 12:41:42', 0, 'Nikotana@gmail.com', 'USDT(TRC20)'),
(282, 'Deposit', 500, '2024-11-05 14:25:10', 0, 'Nikotana@gmail.com', 'USDT(TRC20)'),
(283, 'Deposit', 500, '2024-11-05 14:40:22', 0, 'Nikotana@gmail.com', 'BITCOIN'),
(284, 'Deposit', 500, '2024-11-05 14:51:24', 0, 'Nikotana@gmail.com', 'BITCOIN'),
(285, 'Deposit', 1500, '2024-11-11 10:16:11', 0, 'Nikotana@gmail.com', 'USDT(TRC20)'),
(286, 'Deposit', 500, '2024-11-11 16:35:44', 0, 'Nikotana@gmail.com', 'USDT(TRC20)');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `users`
--

CREATE TABLE `users` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `firstname` varchar(255) NOT NULL,
  `lastname` varchar(255) NOT NULL,
  `username` varchar(255) NOT NULL,
  `email` varchar(200) NOT NULL,
  `purchase` int(11) NOT NULL DEFAULT 0,
  `sold` int(11) NOT NULL DEFAULT 0,
  `phone` varchar(200) NOT NULL,
  `photo` varchar(255) NOT NULL,
  `kyc` varchar(255) NOT NULL,
  `password` varchar(200) NOT NULL,
  `country` varchar(200) NOT NULL,
  `balance` int(11) NOT NULL DEFAULT 0,
  `btcbalance` int(11) NOT NULL DEFAULT 0,
  `ethbalance` int(11) NOT NULL DEFAULT 0,
  `bchbalance` int(11) NOT NULL DEFAULT 0,
  `btcwallet` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `ethwallet` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `bchwallet` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `usdtbalance` int(11) NOT NULL DEFAULT 0,
  `bnbbalance` int(11) NOT NULL DEFAULT 0,
  `total_profit` int(11) NOT NULL DEFAULT 0,
  `active_deposit` int(11) NOT NULL DEFAULT 0,
  `total_withdrawal` int(11) NOT NULL DEFAULT 0,
  `pending` int(11) NOT NULL DEFAULT 1,
  `total_earned` int(11) NOT NULL,
  `current_profit` int(11) NOT NULL,
  `ref_bonus` int(11) NOT NULL,
  `demo_price` int(11) NOT NULL DEFAULT 10000,
  `regdata` varchar(200) NOT NULL,
  `code` int(11) NOT NULL,
  `pin` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `referral` varchar(200) NOT NULL,
  `currency` varchar(255) NOT NULL,
  `occupation` varchar(255) NOT NULL,
  `locked` int(11) NOT NULL DEFAULT 0,
  `percenttrade` int(11) NOT NULL DEFAULT 0
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

--
-- Dumping data for table `users`
--

INSERT INTO `users` (`id`, `firstname`, `lastname`, `username`, `email`, `purchase`, `sold`, `phone`, `photo`, `kyc`, `password`, `country`, `balance`, `btcbalance`, `ethbalance`, `bchbalance`, `btcwallet`, `ethwallet`, `bchwallet`, `usdtbalance`, `bnbbalance`, `total_profit`, `active_deposit`, `total_withdrawal`, `pending`, `total_earned`, `current_profit`, `ref_bonus`, `demo_price`, `regdata`, `code`, `pin`, `referral`, `currency`, `occupation`, `locked`, `percenttrade`) VALUES
(1566944, 'Carhart jr Charles', '', '', 'dangharoldphan@gmail.com', 0, 0, '09138451098', '', '', '$2y$10$YsshXcgjYEWX57Jjny0ARenHD.cyaTDNhkLzvJ3ezkefzBAOId2VG', 'Nigeria', 16510, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, 0, 6000, 3000, 3000, 0, 0, 0, 0, 10000, '', 64669, NULL, '', '$', '', 0, 0),
(1566948, 'ÐÐ»Ð¸Ð¼Ð¾Ð²Ð° ÐšÑÐµÐ½Ð¸Ñ ', '', '', 'ksusazonowa@yandex.ru', 0, 0, '+79881464100', '', '', '$2y$10$OkfrNwlehmdLDZAvFcoIQe3Jn82yGjQaUdFCiH3WNFH.s9/AvSgou', 'Russian Federation', 10000, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, 0, 680, 11100, 1280, 0, 0, 0, 0, 10000, '', 678, NULL, '', '$', '', 0, 0),
(1566952, 'Tetiana Nikoniuk', '', '', 'Nikotana@gmail.com', 0, 0, '+905315051124', '', '', '$2y$10$maCxssWeaKoP4r9p1R8G2e9LTdLFxjLVJoBGWgJL6BCeg.sMjtvoC', 'Turkey', 20012, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, 0, 11378, 9634, 0, 0, 0, 0, 0, 10000, '', 55654, NULL, '', '$', '', 0, 0),
(1566953, 'Ekaterina Burdukovskaya', '', '', 'kompa174@gmail.com', 0, 0, '+79000718931', '', '', '$2y$10$votEC9sklwopqnqyKzyq5uOFaU3dLbo.8txvQkWkqTkvSzQr2L2u.', 'Russian Federation', 1730, 0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, 0, 730, 1200, 250, 0, 0, 0, 0, 10000, '', 29158, NULL, '', '$', '', 0, 0);

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `withdrawals`
--

CREATE TABLE `withdrawals` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `email` varchar(200) NOT NULL,
  `amount` float NOT NULL,
  `method` varchar(200) NOT NULL,
  `address` varchar(200) NOT NULL,
  `transfer_code` varchar(255) NOT NULL,
  `date` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp(),
  `status` int(11) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

--
-- Dumping data for table `withdrawals`
--

INSERT INTO `withdrawals` (`id`, `email`, `amount`, `method`, `address`, `transfer_code`, `date`, `status`) VALUES
(101, 'dangharoldphan@gmail.com', 3000, '- Select Withdrawal Method -', 'USBs s', '', '2023-11-23 04:17:41', 1),
(102, 'ksusazonowa@yandex.ru', 1280, '- Select Withdrawal Method -', 'TH4dDy5KgqtGxwSsUwBMKHSSAc8QN8tkfP', '', '2024-04-12 14:14:22', 1),
(103, 'ksusazonowa@yandex.ru', 10000, 'USDT', 'TQkGyChcH5dFCrv7A986eki89aQhXWGzJL', '', '2024-05-02 14:33:09', 0),
(104, 'kompa174@gmail.com', 250, 'USDT', 'TP4tmudVUczeTDt7cGRx7uP8RzsaqwKKq7', '', '2024-10-11 15:30:03', 1),
(106, 'Nikotana@gmail.com', 20000, 'USDT', 'TKhjazV8MaMfbDisFKdsiR4nNaB4BuDbQG', '', '2024-11-28 20:41:30', 0);

--
-- Indexes for dumped tables
--

--
-- Indexes for table `admin`
--
ALTER TABLE `admin`
  ADD PRIMARY KEY (`id`);

--
-- Indexes for table `copiedsignal`
--
ALTER TABLE `copiedsignal`
  ADD PRIMARY KEY (`id`);

--
-- Indexes for table `crypto`
--
ALTER TABLE `crypto`
  ADD PRIMARY KEY (`id`);

--
-- Indexes for table `demos`
--
ALTER TABLE `demos`
  ADD PRIMARY KEY (`id`);

--
-- Indexes for table `deposits`
--
ALTER TABLE `deposits`
  ADD PRIMARY KEY (`id`);

--
-- Indexes for table `investments`
--
ALTER TABLE `investments`
  ADD PRIMARY KEY (`id`);

--
-- Indexes for table `signals`
--
ALTER TABLE `signals`
  ADD PRIMARY KEY (`id`);

--
-- Indexes for table `trade`
--
ALTER TABLE `trade`
  ADD PRIMARY KEY (`id`);

--
-- Indexes for table `transactions`
--
ALTER TABLE `transactions`
  ADD PRIMARY KEY (`id`);

--
-- Indexes for table `users`
--
ALTER TABLE `users`
  ADD PRIMARY KEY (`id`);

--
-- Indexes for table `withdrawals`
--
ALTER TABLE `withdrawals`
  ADD PRIMARY KEY (`id`);

--
-- AUTO_INCREMENT for dumped tables
--

--
-- AUTO_INCREMENT for table `admin`
--
